Мы прошли проверку на нашу туалетную бумагу. Это подтверждает, что наша бумажная продукция соответствует необходимым стандартам качества и безопасности, обеспечивая удовлетворенность и спокойствие клиентов.
СКАЧАТЬ ТЕСТ PDFОбразец | Туалетная бумага | Тип/Спецификация | 3650mm*16g*5ply |
Клиент | Softer Paper Co. | Тип теста | Доверительная инспекция |
Производитель | Softer Paper Co. | Дата изготовления | / |
Протестированная часть | Softer Paper Co. | Оценка | Квалифицированная продукция |
Образец системы счисления | / | Место отбора проб | / |
Количество образцов | Тестовый образец 15 метров | Дата отправки представителя | 2022.06.10 |
Пример описания | Хороший | Дата испытания | 2022.6.11 - 2022.6.19 |
Тестовый предмет | Внешний вид, количественная характеристика, яркость D65, высота бокового поглощения жидкости (готовый слой), индекс растяжения (продольный, поперечный), мягкость (средняя продольная и поперечная часть готового слоя), переносимость флуоресцентных веществ, содержание, отверстия, содержание пыли, микроорганизмов, влага. и многое другое. | ||
Стандарт испытаний | GB/T 20810-2018 | ||
Заключение теста | Испытываемые элементы этого образца соответствуют требованиям стандарта GB/T 20810-2018, а количественная оценка является измеренным значением. | ||
Примечание | / |
Тестовый предмет | Единица измерения | Метод испытания | Технические требования | Результат теста | Решение |
Появление | / | GB/T 20810-2018 | Туалетная бумага должна быть пробита равномерно и легко разрываться. | Да | Квалифицированный |
/ | GB/T 20810-2018 | Туалетная бумага может быть тисненой, напечатанной или окрашенной, а цвет одной и той же партии продукции в основном одинаков. Окрашенная туалетная бумага не должна быстро выцветать. | Да | Квалифицированный | |
/ | GB/T 20810-2018 | Туалетная бумага должна иметь равномерные морщины, чистую поверхность, отсутствие запахов и посторонних предметов, явных дефектов, повреждений, твердых комков и посторонних включений. | Да | Квалифицированный | |
Дыра | Всего (шт./м²) | GB/T 20810-2018 | ≤40 | 1 | Квалифицированный |
2mm-5mm (Unit/m²) | GB/T 20810-2018 | ≤40 | 1 | Квалифицированный | |
5mm-8mm (Unit/m²) | GB/T 20810-2018 | ≤4 | 0 | Квалифицированный | |
>8mm (Unit/m²) | GB/T 20810-2018 | Их не должно быть. | 0 | Квалифицированный | |
Высота горизонтального всасывания (готовый слой) | mm/100s | GB/T 461.1-2002 | ≥20 | 45 | Фактическое измеренное значение |
Количественная оценка | g/m² | GB/T 24328.5-2009 | / | 16.1 | Квалифицированный |
D65 Яркость | % | GB/T 7974-2013 | ≤90.0 | 87.6 | Квалифицированный |
Индекс растяжения | Вертикальный (N• m/g) | GB/T 24328.3-2009 | ≥2.80 | 3.28 | Квалифицированный |
Горизонтальный (N• m/g) | GB/T 24328.3-2009 | ≥1.80 | 1.92 | Квалифицированный | |
Грязь | Общий (Unit/m²) | GB/T 1541-2013 | ≤100 | 0 | Квалифицированный |
0.2mm²-1.0mm² (Unit/m²) | GB/T 1541-2013 | ≤100 | 0 | Квалифицированный | |
1.0mm²-2.0mm² (Unit/m²) | GB/T 1541-2013 | ≤20 | 0 | Квалифицированный | |
>2mm² (Unit/m²) | GB/T 1541-2013 | Их не должно быть. | 0 | Квалифицированный | |
Микроорганизм | Общий (CFU/g) | GB/T 20810-2018 | ≤600 | 12 | Квалифицированный |
кишечная палочка | GB/T 20810-2018 | Их не должно быть. | Не обнаружено | Квалифицированный | |
Золотистый стафилококк | GB/T 20810-2018 | Их не должно быть. | Не обнаружено | Квалифицированный | |
Гемолитический стрептококк | GB/T 20810-2018 | Их не должно быть. | Не обнаружено | Квалифицированный | |
Мягкий | mN | GB/T 8942-2016 | ≤420 | 128 | Квалифицированный |
Переносные флуоресцентные вещества | / | GB/T 27741-2018 | Их не должно быть. | Не обнаружено | Квалифицированный |
Содержание | Целлюлоза из первичной древесины (%) | GB/T 742-2018 | ≤1.0 | 0.4 | Квалифицированный |
Натуральная недревесная целлюлоза (%) | GB/T 742-2018 | ≤6.0 | / | / | |
Целлюлоза из первичной смеси (%) | GB/T 742-2018 | ≤4.0 | / | / | |
Влага | % | GB/T 462-2008 | ≤10.0 | 4.7 | Квалифицированный |
Зависят от испытания туалетной бумаги, внешнего вида, количественного определения, яркости D65, высоты бокового поглощения жидкости (готового слоя), индекса растяжения (продольного, поперечного), мягкости (средняя продольная и поперечная часть готового слоя), переносимости флуоресцентных веществ, содержания, отверстия, запыленность, микроорганизмы, влага и многое другое. У нас есть машины для испытания туалетной бумаги.
Посмотреть большеРазмер туалетной бумаги может включать диаметр рулона, диаметр бумажной трубки, длину листа, высоту рулона, обхват рулона и многое другое. Их необходимо понять. Можно измерить линейкой.
Можно ли смывать туалетную бумагу? Если туалетная бумага легко растворяется в воде, она не засорит трубы. Планируем провести эксперимент по растворению в домашних условиях. Заполните две трети емкости водой. Помешивайте емкость в течение 10 секунд, затем подождите, пока вода осядет. Вы можете видеть, что туалетная бумага быстро растворяется в воде при перемешивании. И папиросная бумага остается целой.